
Intelligent Equipment
线圈浆料
品名 | Al2O3 | SiO2 | 体积密度(g.cm¯³) | 最高使用温度(℃) |
COIL FLO 790H | 96.0 | / | 2.9 | 1850 |
COIL FLO 790 | 95.0 | / | 2.7 | 1800 |
COIL CRETE 590 | 91.0 | 2.0 | 2.8 | 1760 |
COIL CRETE 490 | 86.0 | 5.0 | 2.7 | 1760 |
COIL CRETE 390 | 85.0 | 6.0 | 2.6 | 1760 |
COIL FLO 1090 | 61.6 | 32.8 | 2.6 | 1600 |
COIL CRETE 890 | 18.0 | 77.0 | 2.0 | 1315 |

WeChat public account

View mobile website
Address : No. 99, Yiqing Road, Gaozi Street, EconomicDevelopment Zone, Dantu District, Zhenjiang City
Fax : +86-511-85683066
E-mail : sales@sfr168.com
Website : https://www.sfr168.com
Copyright©2023 Sino-Foundry Refractory(Jiangsu) Co.,Ltd. Powered by:www.300.cn
Copyright©2023 Sino-Foundry Refractory(Jiangsu) Co.,Ltd.
IPV6 | SEO | Cloud Information