Foundry Industry
SINO-FOUNDRY—professional refractory manufacturer
Foundry Industry
Refractory for cif melting and holding aluminum/zinc alloy
CIF FOR AL/ZN ALLOY MELTING:
ALU-RAM ® 950 is corundum based, with good non-wetting & anti-slag property.
ALU-RAM ® 750 is aluminum silicate based, cost effective, apply for Al-Si alloy.
ALU-RAM ® 951 is corundum based for high temperature alloy, like Al-Cu alloy.
ALU-RAM ® 650 is mullite based for Zinc alloy.
SIL-RAM ® 121ZN is fused silica based with excellent thermo-stability, apply for Zinc alloy.
ALU-RAM ® 750 is aluminum silicate based, cost effective, apply for Al-Si alloy.
ALU-RAM ® 951 is corundum based for high temperature alloy, like Al-Cu alloy.
ALU-RAM ® 650 is mullite based for Zinc alloy.
SIL-RAM ® 121ZN is fused silica based with excellent thermo-stability, apply for Zinc alloy.

| NO. | AREA | PRODUCT NAME | DESCRIIPTION | Al₂O₃ % | SiO₂ % | Cr₂O₃ % | CaO % | Bulk Density g/cm³ | Max Temp ℃ |
| 1 | Cover | ULTRA-CAST 200 | Aluminum silicon based castable | 45.0 | 50.0 | 2.0 | 2.30 | 1650 | |
| 2 | Spout | ALU-PAK® 67 | Aluminum silicon based plastic | 68.0 | 26.0 | 2.65 | 1700 | ||
| ALU-PAK® 82AR | Alumina based plastic | 82.0 | 11.0 | 2.70 | 1650 | ||||
| 3 | Upper Ring And Furnace Structure | ULTRA-FLO 60 | Alumina based low cement castable | 58.1 | 35.6 | 1.3 | 2.45 | 1650 | |
| ULTRA-FLO 85 | Aluminum silicon based castable | 84.0 | 12.0 | 2.0 | 2.85 | 1800 | |||
| 4 | Coil Grout | COIL CRETE 390 | Coil material(white) | 85.0 | 6.0 | 5.0 | 2.60 | 1760 | |
| COIL CRETE 590 | Coil material(red) | 91.0 | 2.0 | 5.0 | 2.80 | 1650 | |||
| 5 | Repair | ALU-SEAL 68 | Aluminum silicon based plaster | 68.0 | 26.0 | 2.65 | 1700 | ||
| ALU-PAK® 90H | Alumina based plastic | 89.0 | 5.0 | 2.85 | 1000 | ||||
| 6 | Working Lining | ALU-RAM 650 | Dry ramming mass(mullite) | 68.0 | 28.0 | 2.45 | 1000 | ||
| ALU-RAM 750 | Dry ramming mass(alumina) | 78.0 | 8.0 | 2.65 | 1500 | ||||
| ALU-RAM 950 | Dry ramming mass(corundum) | 92.0 | 4.5 | 4.5(MgO) | 3.05 | 1560 | |||
| ALU-RAM 950ST | Dry ramming mass(corundum) | 93.0 | 2.5 | 3.05 | |||||
| ALU-RAM 951 | Dry ramming mass(spinel) | 92.8 | 0.2 | 3.06 | 1600 | ||||
| SIL-RAM 121ZN | Dry ramming mass(fs) | 0.5 | 98.0 | 1.95 | 1200 | ||||
| 7 | Pushing Block | ULTRA-FLO 85 | Low cement castable | 84.00 | 12.00 | 2.0 | 2.85 | 1800 | |
| 8 | Sliding Layer | SFR-MICA | 0.3mm mica paper | 900 |
WeChat public account
View mobile website
Address: No. 99, Yiqing Road, Gaozi Subdistrict, Economic Development Zone, Dantu District, Zhenjiang City
Fax: +86-511-85683066
Email:sales@sfr168.com
Website:http://www.sfr168.com
Copyright©2026 Sino-Foundry Refractory(Jiangsu) Co.,Ltd. Powered by:www.300.cn
Copyright©2026 Sino-Foundry Refractory(Jiangsu) Co.,Ltd.Powered by:www.300.cn
IPv6.Tags